Kameravergleich: iPhone 4S vs. HTC One X vs. Galaxy SIII
Autor: Sameer Goswami | 05.06.2012 - 20:45 Uhr | In: Spezial
117
Das sind sie: Die High-End Smartphones von Apple (2011er), HTC (2012er) und Samsung Electronics (2012er). Alle drei Telefone besitzen eine geniale Foto- und Videokamera. Das Eine punktet mit seinem Sensor, das Andere mit der Blende. Doch welches ist besser? Gibt es überhaupt einen klaren Sieger? Die nachfolgenden Bilder zeigen‘s:
Daylight shots / Aufnahmen bei Tageslicht
| Apple iPhone 4S | HTC OneX | Samsung GT-I9300 Galaxy SIII | |
| System: | iOS 5.1, Apple A5 Dual-Core 800MHz, 512MB RAM, IT PowerVR SGX543MP2 | ICS 4.0, NVIDIA Tegra 3 Quad-Core 1,5GHz, 1024MB RAM, NVIDIA GeForce ULP | ICS 4.0, Samsung Exynos Quad 4412 Quad-Core 1,4GHz, 1024MB RAM, ARM Mali-400 |
| Fotoauflösung: | 7,99MP (3264×2448) | 7,99MP (3264×2448) | 7,99MP (3264×2448) |
| Blende: | F/2.4 | F/2 | F/2.6 |
| Sensor: | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Fokus: | Autofokus, Touch-Fokus | Autofokus, Touch-Fokus | Autofokus, Touch-Fokus |
| Xenon- v LED-Blitz: | LED | LED | LED |
| Serienaufnahme: | nicht verfügbar | maximal 99 Bilder | maximal 20 Bilder |
| Videoauflösung: | 1080p HD (1920×1080) | 1080p HD (1920×1088) | 1080p HD (1920×1080) |
| Bildfrequenz: | 30fps | 30fps | 30fps |
| Image Stream: | 21Mbit/s | 9,7Mbit/s | 16,5Mbit/s |
| Audio Steam: | 64Kbit/s, 44,1KHz 1-Kanal auf AAC | 128Kbit/s, 44,1KHz 2-Kanal auf AAC | 128Kbit/s, 48KHz 2-Kanal auf AAC |
| Besonderheiten: | HDR, Bildstabilisierung, keine Auslöseverzögerung | HDR, Bildstabilisierung, keine Auslöseverzögerung, Beste Aufnahme | HDR, Bildstabilisierung, keine Auslöseverzögerung, Best photo |

