<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BestBoyZ &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://bestboyz.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestboyz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nokia, Motorola und RIM versuchen Kompromiss in nano-SIM Problematik zu finden</title>
		<link>http://bestboyz.de/nokia-motorola-und-rim-versuchen-kompromiss-in-nano-sim-problematik-zu-finden/</link>
		<comments>http://bestboyz.de/nokia-motorola-und-rim-versuchen-kompromiss-in-nano-sim-problematik-zu-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Lienhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mobility]]></category>
		<category><![CDATA[nano-sim-karte]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=15240</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Mobility, RIM und Nokia haben in der nano-SIM-Karte Küche ordentlich nachgewürzt. Immer noch ist unklar, wie die zukünftige standardisierte nano-SIM aussehen wird. Apple hat einen eigenen Vorschlag eingereicht &#8212; ebenso wie die Koalition von Motorola, Research In Motion und Nokia. Nokia hat u.a. an Apples Design bemängelt, dass deren Karte mit dem Einschub für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Motorola Mobility, RIM und Nokia haben in der nano-SIM-Karte Küche ordentlich nachgewürzt.</strong></p>
<p><a href="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/nanosim.jpg" ><img class="size-full wp-image-15241 alignnone" title="Motorola Mobility, RIM und Nokia haben in der nano-SIM-Karte Küche ordentlich nachgewürzt." src="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/nanosim.jpg" alt="" width="600" height="409" /></a></p>
<p>Immer noch ist unklar, wie die zukünftige standardisierte nano-SIM aussehen wird. Apple hat einen eigenen Vorschlag eingereicht &#8212; ebenso wie die Koalition von Motorola, Research In Motion und Nokia. Nokia hat u.a. an Apples Design bemängelt, dass deren Karte mit dem Einschub für die microSD/HC-Karte verwechselt und die SIM damit zerstört werden könnte. Da auch dieses Argument bisher nicht zog, arbeiten die drei Unternehmen an einem Kompromiss.</p>
<p>Dieser Kompromiss kommt beiden Parteien entgegen. So wollten Nokia, RIM und Motorola eine Einkerbung der Karte beibehalten, da damit die Push-Funktion möglich wird &#8211; also dieses einrastende Gefühl beim Einschub, das wieder „ausrastet“, sobald man die SIM tiefer eindrückt, damit man sie aus dem Slot wieder entfernen kann. Apple braucht diese aber nicht, weil sie SIM-Karten mit einer Art winzigen „Gabel“ in den Slot ein- und wieder ausführen. Nokia, RIM und Motorola haben nun einen Vorschlag konzeptioniert, der beide Bedürfnisse aufnimmt und berücksichtigt.</p>
<p>Am 31. Mai wird sich offiziell zeigen, ob dieser Kompromiss gelungen oder gescheitert ist &#8211; denn Apple arbeitet weiter an eigenen Konzepten.</p>
<p><span id="more-15240"></span></p>
<p>[Quelle: <a target="_blank" href="http://www.theverge.com/2012/5/17/3027724/rim-motorola-nokia-apple-4ff-nano-sim-compromise" >The Verge</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestboyz.de/nokia-motorola-und-rim-versuchen-kompromiss-in-nano-sim-problematik-zu-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC muss Markteinführung von One X und Evo 4G LTE in USA verschieben</title>
		<link>http://bestboyz.de/htc-muss-markteinfuhrung-von-one-x-und-evo-4g-lte-in-usa-verschieben/</link>
		<comments>http://bestboyz.de/htc-muss-markteinfuhrung-von-one-x-und-evo-4g-lte-in-usa-verschieben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamal Vaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[evo 4g lte]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[htc corporation]]></category>
		<category><![CDATA[htc usa incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[international trade commission]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[one x]]></category>
		<category><![CDATA[tpe: 2498]]></category>
		<category><![CDATA[united states customs and border protection]]></category>
		<category><![CDATA[zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=15217</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des Patentstreites zwischen Apple, Incorporated und der taiwanesischen HTC Corporation verschiebt sich die Markteinführung zweier Smartphones. Smartphone-Hersteller HTC kassiert eine weitere Niederlage: Der US-Start für das HTC OneX und HTC Evo 4G LTE verzögert sich. Grund hierfür ist der Patentstreit zwischen Apple und HTC. Der iPhone-Hersteller hatte gegen HTC im Dezember letzten Jahres einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aufgrund des Patentstreites zwischen Apple, Incorporated und der taiwanesischen HTC Corporation verschiebt sich die Markteinführung zweier Smartphones.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15218" title="HTC Evo 4G LTE" src="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/HTC-EVO-4G-LTE-kickstand.jpeg" alt="HTC Evo 4G LTE" width="600" height="404" /></p>
<p>Smartphone-Hersteller HTC kassiert eine weitere Niederlage: Der US-Start für das HTC One<sup>X</sup> und HTC Evo 4G LTE verzögert sich. Grund hierfür ist der Patentstreit zwischen Apple und HTC. Der iPhone-Hersteller hatte gegen HTC im Dezember letzten Jahres einen Sieg im Patentstreit errungen. Daraus folgte ein US-Importverbot.</p>
<p>„Die US-Verfügbarkeit des HTC One<sup>X</sup> und HTC Evo 4G LTE hat sich aufgrund einer US-Zoll Standardüberprüfung, die gerichtlich angeordnet wurde, verzögert.“ &#8212; kommuniziert die HTC USA, Incorporated.</p>
<p>Die Fracht aus Taiwan befindet sich nun im Besitz des US-Zolls United States Customs and Border Protection. Wie lange sie dort bleibt, ist aktuell nicht klar.</p>
<p>Der nordamerikanische Markt ist ein sehr wichtiger Absatzmarkt für HTC. Seit Bekanntgabe der Nachricht ist die HTC-Aktie (<a href="http://www.google.com/finance?q=2498"  target="_blank">TPE: 2498</a>) um 6,59% gefallen.</p>
<p><span id="more-15217"></span></p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.reuters.com/article/2012/05/16/htc-idUSL4E8GG3ZV20120516"  target="_blank">Thomson Reuters</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestboyz.de/htc-muss-markteinfuhrung-von-one-x-und-evo-4g-lte-in-usa-verschieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Clean Our Cloud“ &#8211; Greenpeace projiziert Botschaften an Hauptzentrale von Apple</title>
		<link>http://bestboyz.de/%e2%80%9eclean-our-cloud-greenpeace-projiziert-botschaften-an-hauptzentrale-von-apple/</link>
		<comments>http://bestboyz.de/%e2%80%9eclean-our-cloud-greenpeace-projiziert-botschaften-an-hauptzentrale-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Lienhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[clean our cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace e. v.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=15199</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace e. V. setzt sich für grünen Strom bei Apple ein. Wir sind ständig online. Checken unsere Mails und Updates in der Bahn, im Bett, manche gar im Bad. Wir lesen Zeitung und schauen einen Film auf dem iPad, während wir eine SMS auf dem iPhone schreiben &#8212; das alles braucht Energie. Strom. Und seit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Greenpeace e. V. setzt sich für grünen Strom bei Apple ein.</strong></p>
<p><a href="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/greenpeace.jpg" ><img class=" wp-image-15200 alignleft" title="„Clean Our Cloud“ - Greenpeace projiziert Botschaften an Hauptzentrale von Apple" src="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/greenpeace.jpg" alt="„Clean Our Cloud“ - Greenpeace projiziert Botschaften an Hauptzentrale von Apple" width="164" height="122" /></a></p>
<p>Wir sind ständig online. Checken unsere Mails und Updates in der Bahn, im Bett, manche gar im Bad. Wir lesen Zeitung und schauen einen Film auf dem iPad, während wir eine SMS auf dem iPhone schreiben &#8212; das alles braucht Energie. Strom. Und seit der Atomkatastrophe in Fukushima wissen wir auch um die Gefahr dessen, was hinter der scheinbar harmlosen Steckdose lauern könnte.</p>
<p>Seitdem hat sich viel bewegt, besonders in Deutschland. Grüner Strom ist populär geworden, wer noch nicht auf diesen umgestellt hat, traut sich mittlerweile gar nicht mehr, seine Ignoranz zuzugeben. Genau der richtige Zeitpunkt für Greenpeace, den Herstellergiganten Apple öffentlich anzuprangern. Denn das reichste Unternehmen von Amerika hat bisher noch nicht umgestellt, bezieht noch immer rußigen Kohlestrom. Damit hinkt er anderen Unternehmen hinterher: Facebook, Yahoo! sowie Google haben die Zeichen der Zeit bereits erkannt und sich dem neuen Umweltbewusstsein angepasst.</p>
<p><a href="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/greenpeace2.jpg" ><img class=" wp-image-15201 alignright" title="„Clean Our Cloud“ - Greenpeace projiziert Botschaften an Hauptzentrale von Apple" src="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/greenpeace2.jpg" alt="„Clean Our Cloud“ - Greenpeace projiziert Botschaften an Hauptzentrale von Apple" width="173" height="109" /></a></p>
<p>Aus diesem Grunde projizieren seit heute Nacht Hightech-Laser aktivistische Botschaften direkt auf das Hauptgebäude von Apple in Cupertino, Kalifornien in USA. Mit dieser Einstellung ist Greenpeace übrigens nicht alleine: 216.000 Menschen haben die Online Petition „Clean Our Cloud“ bereits unterzeichnet. Dazu äußert sich Phil Redford, Geschäftsführer von Greenpeace in den USA, folgendermaßen:</p>
<blockquote><p>„Bisher haben die Verantwortlichen bei Apple die Hunderttausenden von Menschen ignoriert, die sauberen Strom für die iCloud fordern. Wir Apple-Kunden lieben unsere iPhones und iPads, aber wir wollen keine iCloud, die mit schmutzigem Kohlestrom betrieben wird.“</p></blockquote>
<p>Ich bin keine Extremistin und stehe Aktivismus immer skeptisch und kritisch gegenüber, weil ich denke, dass viele Menschen gerne auf einen populistischen Zug aufspringen, ohne je tief über eine Sache, die sie einfordern, nachgedacht zu haben &#8212; die Wechselwirkungen und Konsequenzen dessen zu kennen. Grüner Strom ist wichtig &#8212; aber ein generelles Umdenken noch viel mehr. Denn grüner Strom reicht alleine nicht, um die Welt zu verbessern, wenn wir ansonsten so leben wie zuvor. Tun wir das, ist grüner Strom nichts als eine Farce, um das kollektive Gewissen zu beruhigen. Der Tropfen auf dem heißen Stein.</p>
<p><strong>Wie seht Ihr das?</strong></p>
<p><span id="more-15199"></span></p>
<p>[Quelle: <a href="http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/apple_und_die_zeichen_an_der_wand/"  target="_blank">Greenpeace e.V.</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestboyz.de/%e2%80%9eclean-our-cloud-greenpeace-projiziert-botschaften-an-hauptzentrale-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple bereitet sich auf iPhone mit 4-Zoll Display vor</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple-bereitet-sich-auf-iphone-mit-4-zoll-display-vor/</link>
		<comments>http://bestboyz.de/apple-bereitet-sich-auf-iphone-mit-4-zoll-display-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamal Vaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4-zoll]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 6th generation]]></category>
		<category><![CDATA[japan display]]></category>
		<category><![CDATA[japan display incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[lg display]]></category>
		<category><![CDATA[lg display company limited]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[sharp corporation]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=15212</guid>
		<description><![CDATA[Apple, Incorporated bereitet sich auf ein iPhone mit 4-Zoll Display vor, geben verschiedene Quellen von sich. Nach fünf Generation (iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 und iPhone 4S) will Apple seine Strategie um die perfekte Haptik ändern: Das nächste iPhone, das iPhone der sechsten Generation wird mit einem 4-Zoll Display erscheinen. Es handelt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple, Incorporated bereitet sich auf ein iPhone mit 4-Zoll Display vor, geben verschiedene Quellen von sich.</strong></p>
<p><a href="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2011/05/DSC03430-1395x928.jpg" ><img class="alignnone size-large wp-image-8692" title="Hands-on: Apple iPhone 4 Weiß" src="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2011/05/DSC03430-1395x928-640x425.jpg" alt="Hands-on: Apple iPhone 4 Weiß" width="640" height="425" /></a></p>
<p>Nach fünf Generation (iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 und iPhone 4S) will Apple seine Strategie um die perfekte Haptik ändern: Das nächste iPhone, das iPhone der sechsten Generation wird mit einem 4-Zoll Display erscheinen.</p>
<p>Es handelt sich hierbei nicht um eine Spekulation: Seit gestern Abend berichtet die amerikanische Wirtschaftszeitung The Wall Street Journal, dass das Display des nächsten iPhone diese Größe haben wird. Unabhängig davon berichtet die Nachrichtenagentur Thomson Reuters Ähnliches.</p>
<p>„Apple will einen größeren Bildschirm für das nächste iPhone verwenden und hat bereits damit begonnen, Bestellungen aufzugeben, sagten die Leute am Mittwoch, die vertraut mit der Situation sind.“ &#8212; schreibt Reuters.</p>
<p>LG Display Co. Ltd, Sharp Corporation und Japan Display, Incorporated seien die Lieferanten für das Display des neuen iPhones.</p>
<p>Ich denke, es ist auch die Zeit gekommen, dass das iPhone etwas wächst. Für mich persönlich sind 4-Zoll ideal. <strong>Wie sieht&#8217;s mit Euch aus: Wart Ihr mit der Displaygröße des iPhones zufrieden?</strong></p>
<p><span id="more-15212"></span></p>
<p>[Quellen: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303360504577407610487811698.html"  target="_blank">The Wall Street Journal</a>; <a href="http://www.reuters.com/article/2012/05/16/us-apple-iphone-idUSBRE84F0MA20120516?feedType=RSS&amp;feedName=technologyNews&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29"  target="_blank">Thomson Reuters</a>]</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bestboyz.de/apple-bereitet-sich-auf-iphone-mit-4-zoll-display-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>102</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf die zweite Jahreshälfte: Kommt nächsten Monat das iPhone der sechsten Generation?</title>
		<link>http://bestboyz.de/vorschau-auf-die-zweite-jahreshalfte-kommt-nachsten-monat-das-iphone-der-sechsten-generation/</link>
		<comments>http://bestboyz.de/vorschau-auf-die-zweite-jahreshalfte-kommt-nachsten-monat-das-iphone-der-sechsten-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamal Vaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[808 pureview]]></category>
		<category><![CDATA[adzero]]></category>
		<category><![CDATA[android os]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[apple worldwide developers conference]]></category>
		<category><![CDATA[ascend d quad]]></category>
		<category><![CDATA[ascend p1]]></category>
		<category><![CDATA[ascend p1 s]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asustek computer incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[desire c]]></category>
		<category><![CDATA[developer summit]]></category>
		<category><![CDATA[droid 4]]></category>
		<category><![CDATA[eluga]]></category>
		<category><![CDATA[eluga power]]></category>
		<category><![CDATA[evita]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note 2]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[google I/O 2012]]></category>
		<category><![CDATA[google incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[google input/output]]></category>
		<category><![CDATA[gt-i9250 galaxy nexus]]></category>
		<category><![CDATA[gt-i9300 galaxy sIII]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[huawei device]]></category>
		<category><![CDATA[huawei technologies company limited]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[ifa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios 6]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 6th generation]]></category>
		<category><![CDATA[jahreshälfte]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[lg electronics]]></category>
		<category><![CDATA[lg electronics company limited]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 610]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft corporation]]></category>
		<category><![CDATA[milestone 4]]></category>
		<category><![CDATA[moscone west convention center]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mobility]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mobility incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia world]]></category>
		<category><![CDATA[nokia world 2012]]></category>
		<category><![CDATA[one xl]]></category>
		<category><![CDATA[os 4.0 ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[os 5.0 jelly bean]]></category>
		<category><![CDATA[p720 optimus max 3d]]></category>
		<category><![CDATA[p880 optimus 4x hd]]></category>
		<category><![CDATA[p936 optimus true hd lte]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[produktzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[razr]]></category>
		<category><![CDATA[razr maxx]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung electronics]]></category>
		<category><![CDATA[samsung electronics company limited]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sony mobile communications]]></category>
		<category><![CDATA[sony mobile communications ab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows os]]></category>
		<category><![CDATA[windows os 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone apollo]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone os]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone os 8]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zhong xing telecommunication equipment]]></category>
		<category><![CDATA[zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=15155</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir den Elften. Der Mai neigt sich langsam dem Ende zu und dann erwartet uns auch schon der Juni. Danach beginnt die zweite Hälfte des Jahres 2012, die genauso wichtig wie die erste ist, weil viele neue Produkte, unter anderem auch für das Weihnachtsgeschäft, vorgestellt werden. Im nächsten Monat finden drei große Konferenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15157" title="2012" src="http://bestboyz.de/wp-content/uploads/2012/05/2012.png" alt="2012" width="640" height="480" /></p>
<p>Heute haben wir den Elften. Der Mai neigt sich langsam dem Ende zu und dann erwartet uns auch schon der Juni. Danach beginnt die zweite Hälfte des Jahres 2012, die genauso wichtig wie die erste ist, weil viele neue Produkte, unter anderem auch für das Weihnachtsgeschäft, vorgestellt werden.</p>
<p>Im nächsten Monat finden drei große Konferenzen statt: Die zwei jährlich stattfindenden Hausmessen Google I/O 2012, Apple Worldwide Developers Conference 2012 &#8212; kurz WWDC &#8212; und die zweitägige Microsoft-Veranstaltung „Windows Phone Developer Summit“. Jede Konferenz wird einen Ausblick auf die nächste Generation Betriebssystem des jeweiligen Herstellers geben. Wird es iOS 6 geben? Wird Google den ICS-Nachfolger OS 5.0 Jelly Bean präsentieren? Wird Microsoft Windows Phone OS 8, das sogenannte Apollo, vorstellen? Und vor allem: Was werden die drei neuen Betriebssysteme alles können? Fragen über Fragen. Bisher ist weder etwas bestätigt, noch offiziell. Das heißt: Der Juni wird ein sehr spannender Monat.</p>
<p>Wo wir gerade über WWDC sprechen, wird Apple nächsten Monat das iPhone der sechsten Generation zeigen? Es lässt sich nicht ausschließen, aber wir glauben daran nicht, dass wir in Kürze ein neues iPhone zu Gesicht bekommen. Seitdem iPhone 4S hat Apple den Produktzyklus auf September/Oktober verlegt. Und das hat auch seine Gründe. Bis jetzt gibt es weder Leaks, noch Informationen von Analysten, die uns glauben lassen, dass Apple im nächsten Monat etwas parat hat. WWDC wird also nur ein reines iOS- und Mac OS X-Event. Apple WWDC 2012 beginnt am Montag, den 11. Juni 2012 und geht bis Freitag, den 15. Die Veranstaltung findet im Moscone West Convention Center in San Francisco, Kalifornien, USA statt.</p>
<p>Ähnliches erwarten wir auch von Google Input/Output. Der Android OS-Eigentümer hat erst kürzlich sein neuestes Nexus-Smartphone, das Google Galaxy Nexus präsentiert. Wir glauben nicht, dass es Zeit für etwas Neues ist. Woran wir eher glauben ist ein Haus-eigenes Tablet. Wir zweifeln auch daran, dass Google eine komplett neue Betriebssystemversion bringt. Denn ehrlich gesagt: Android OS 4.0 Ice Cream Sandwich ist ausgereift. Entwickler sind erst jetzt On-track gekommen und bringen standarisierte Applikationen. Gewisse Hersteller haben‘s bis heute nicht geschafft, ihre Smartphones und Tablets mit OS 4.0 Ice Cream Sandwich auszustatten. Eventuell gibt es Neuigkeiten in Sachen Services. Google I/O 2012 beginnt am Mittwoch, den 27. Juni 2012 und geht bis Freitag, den 29. Die Veranstaltung findet ebenfalls im Moscone West Convention Center in San Francisco, Kalifornien, USA statt.</p>
<p>Bleiben übrig: Die Jungs aus Redmond, Washington. Mit großer Sicherheit wird es Windows Phone OS 8. Microsoft braucht in der Regel 2-3 Monate, bis etwas 100% verarbeitet ist. Im September findet die Nokia World 2012 in Helsinki, Finnland statt. Wir erwarten die ersten Nokia-Phones mit Apollo. Die Hausmesse MIX gibt‘s auch nicht mehr. Es ist also alles zeitlich aufeinander abgestimmt, oder was meint Ihr..? Microsofts Windows Phone OS Developer Summit beginnt am Mittwoch, den 20. Juni 2012 und geht zwei Tage. Der Veranstaltungsort ist irgendwo in San Francisco, Kalifornien, USA.</p>
<p><strong>Was steht sonst noch an?</strong></p>
<p><span id="more-15155"></span></p>
<p>Nokia bereitet sich auf den Launch seiner drei Produkte vor: Ende Mai/Anfang Juni sehen wir das 808 PureView. Danach gibt‘s das Lumia 610 und Lumia 900. Sofern nichts anderes angekündigt wird, gibt es neue Sachen auf der Nokia World 2012.</p>
<p>In den nächsten Tagen gibt es etwas Neues von HTC. Etwas Kleines und etwas Erweitertes. Das Erweiterte ist ein Flaggschiff-Smartphone (kein Tablet) mit LTE, 32GB Speicher und wird von zwei Netzanbietern in Deutschland verkauft.</p>
<p>Respektiert es oder nicht, aber das GT-I9300 Galaxy SIII wird sich besser verkaufen, als ein frisch geschnittenes Brot. Samsung hat hierfür ein sehr großes Marketingetat vorbereitet. Von dem Hersteller gibt es bis zu der IFA 2012 nichts Großartiges. Auch wenn es sich etwas merkwürdig anhört: Der Begriff „SGS3 Plus“ ist bereits gefallen. Aber (!!!) das Highlight des Jahres gibt‘s wie gesagt zur IFA. „Es wird alles in den Schatten stellen, auch das neue iPhone“ &#8212; haben wir in London während der Galaxy SIII-Präsentation gehört. Ich denke, Ihr wisst, über was für eine Geräteart wir gerade sprechen.</p>
<p><strong>Dann fehlen uns eigentlich noch die kleinen Hersteller:</strong></p>
<p>Sonys Roadmap kennen wir bereits: Hayabusa ist offiziell. Ende 2012/CES 2013 erscheint das Quad-Core Gerät Mint 1.</p>
<p>Bei Motorola habe ich das Gefühl, dass die Zeit vor Google etwas besser war. Warum? Nachdem RAZR und der CES 2012 ist der Hersteller irgendwie weg vom Fenster, meint Ihr nicht? Seine Update-Politik macht ihn gerade auch nicht beliebter. Das Nächste was wir von Motorola Mobility sehen ist das 3300mAh-starke RAZR MAXX. Fehlanzeige. Das ist die Antwort auf die Frage: Gibt‘s bald das QWERTY-Smartphone DROID 4 in Deutschland. Der Hersteller kommuniziert: „Es gibt keine Absichten.“</p>
<p>Auch HUAWEI Device bereitet sich auf zwei große Werbekampagnen vor. Die Smartphones der Diamond- und Performance-Reihe stehen leider immer noch in der Pipeline.</p>
<p>LG Electronics hat aktuell das P720 OPTIMUS 3D Max am Start. Später erscheint das P936 OPTIMUS True HD LTE und danach sehen wir das Quad-Core Smartphone P880 OPTIMUS 4X HD.</p>
<p>Zu den Exoten gehört aktuell Panasonic mit dem ELUGA. Dessen größere Version, das ELUGA power soll im Sommer erscheinen. Dann gibt‘s noch den Hersteller ADzero mit dem sogenannten „Bamboo“-Smartphone. Das aus Holz hergestellte Android OS-Smartphone wird vermutlich im August/September erscheinen.</p>
