Google Nexus One | Herstellungs- und Materialkosten $174,15
Von: Kamal Vaid | 25.01.2010 - 06:40 Uhr | In: News
2
| Hersteller | Komponente | Bezugskosten |
| Samsung | 4 Gigabit Flashspeicher und RAM | $20,40 |
| 3,7-Zoll AMOLED Display | $23,50 | |
| Synaptics | 3,7-Zoll Touchscreen Glas | $17,50 |
| Qualcomm | Snapdragon 1GHz Prozessor | $30,50 |
| Power Integrierte Schaltkreis IC | $2,50 | |
| Quadband- / EDGE- / 3G- / HSPA-Empfangsmodul | $2,50 | |
| Amplifier Module | $2,20 | |
| 5-Megapixel Kameramodul mit Autofokus | $12,50 | |
| Texas Instrument | Power integrierte Schaltkreis und Li-Ion Ladegerät | $1,20 |
| 4GB microSDHC Karte | $8,50 | |
| Broadcom | Bluetooth-Chip / UKW-Tuner / Wireless-LAN-Chip | $8,20 |
| Elektromechanische Komponente | $7,50 | |
| Mechanische Komponente | $6,20 | |
| Elektronische Komponente | $16,30 | |
| PCB | $6,60 | |
| Akku 1400 mAh | $5,25 | |
| Gehäuse | $2,80 | |
| Gesamt: | $174,15 = 123€ |

Atilla
schrieb am 25.01.2010 um 18:12:15 Uhr
Hallo zusammen,
schon erstaunlich wie günstig die Produktion heutiger Smartphones ist,aber ich hätte nie gedacht das ein mit voller Hightech ausgestattetes Handy so wenig kosten würde.
Würd mich mal interessieren wieviel die Herstellung des N900 kostet.
MfG
Atilla
PS:
Großes Lob an das BestBoyz Team,
im großen und ganzen eine Topaktuelle Seite mit super reviews,macht weiter so !!!
Kamal, BestBoyZ | Twitter: bestboyz
schrieb am 28.01.2010 um 04:11:34 Uhr
Hallo Atilla,
vielen Dank für Dein Lob.
Gruß Kamal, BestBoyZ