<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: #CES &#124; Exynos 5 Octa: Samsung zeigt 8-Kern Prozessor</title>
	<atom:link href="http://bestboyz.de/exynos-5-octa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/</link>
	<description>BestBoyZ zeigt Dir die neusten Smartphones und Tablets. Dazu wirst Du stets über das Wichtigste aus der Mobilfunk- und Computerindustrie informiert.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Androidgalaxy</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-134098</link>
		<dc:creator>Androidgalaxy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 09:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-134098</guid>
		<description><![CDATA[Die Ironie hätte man allerspätestens bei CoD Black-Ops und Far Cry 3 erkennen müssen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ironie hätte man allerspätestens bei CoD Black-Ops und Far Cry 3 erkennen müssen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hice3000</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132955</link>
		<dc:creator>hice3000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132955</guid>
		<description><![CDATA[Dazu kommt das iOS (bei WP8 bin ich mir nicht sicher), die doch erheblichen Wartezeiten mit den zahlreichen Animationen überspielt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu kommt das iOS (bei WP8 bin ich mir nicht sicher), die doch erheblichen Wartezeiten mit den zahlreichen Animationen überspielt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hice3000</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132954</link>
		<dc:creator>hice3000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132954</guid>
		<description><![CDATA[Es kommen immer bessere CPU&#039;s, GPU&#039;s und Displays, wie währe es denn mal mit einer sinnvolleren Erfindung wie dem 10.000mAh Akku oder dem 128 GB Speicher?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommen immer bessere CPU&#8217;s, GPU&#8217;s und Displays, wie währe es denn mal mit einer sinnvolleren Erfindung wie dem 10.000mAh Akku oder dem 128 GB Speicher?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hs</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132119</link>
		<dc:creator>hs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132119</guid>
		<description><![CDATA[@Tommesjay
Danke für diese ausführliche Zusammenfassung und den interessanten Blick in die Zukunft. Klingt spannend, was in den nächsten Jahren womöglich auf uns zukommt, obwohl ich jetzt schon viel Freude mit den technischen Möglichkeiten habe. Manchmal stehe ich so von meinen Geräten und denke, wie haben sie das wieder gemacht, einfach genial. 
Übrigens hast du mich neugierig auf Black Berry gemacht und werde, sobald es auf den Markt, mit dem 10er auf Tuchfühlung gehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tommesjay<br />
Danke für diese ausführliche Zusammenfassung und den interessanten Blick in die Zukunft. Klingt spannend, was in den nächsten Jahren womöglich auf uns zukommt, obwohl ich jetzt schon viel Freude mit den technischen Möglichkeiten habe. Manchmal stehe ich so von meinen Geräten und denke, wie haben sie das wieder gemacht, einfach genial.<br />
Übrigens hast du mich neugierig auf Black Berry gemacht und werde, sobald es auf den Markt, mit dem 10er auf Tuchfühlung gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TommesJay</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132113</link>
		<dc:creator>TommesJay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132113</guid>
		<description><![CDATA[@ SpiDe

Mir persönlich musst du nicht gratulieren, ich bin kein Android-User und werde so schnell auch keiner werden. Sieh&#039; mich als unabhängigen Dritten, der neutral zwischen iOS-, Android- und WP- B4shern zu verhandeln versucht :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ SpiDe</p>
<p>Mir persönlich musst du nicht gratulieren, ich bin kein Android-User und werde so schnell auch keiner werden. Sieh&#8217; mich als unabhängigen Dritten, der neutral zwischen iOS-, Android- und WP- B4shern zu verhandeln versucht :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TommesJay</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132112</link>
		<dc:creator>TommesJay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132112</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte eigentlich auch auf Jana geantwortet, aber der Beitrag ist bis heute nicht freigeschaltet. Ich möchte aber nochmal meinen Standpunkt klar machen:

- Widgets
Halte ich für überflüssige Platz- und Ressourcenverschwendung ehrlich gesagt.
- Aufwendigere Animationen
Wie bei Widgets. Entsperre ich ein HOX, fliege ich durch eine 3D-animierte Wolkendecke auf meinen Homescreen zu. Kostet Sekunden Zeit, verschwendet Ressourcen, braucht kein Mensch. Eyecandy eben.
- Live-Wallpaper
Schon wieder. Verschwenderisches Eyecandy.

Aber auch wenn ich all diese Sachen für Schwachsinn halte (vor allem Widgets sind verhandelbar; es wird immer Leute geben die von Widgets scheinbar deutlich profitieren), ist es unbestreitbar, das Android diese Sachen eben nativ out-of-the-box nutzt und das es Ressourcen braucht. iOS und WP hingegen haben hier nichts vergleichbares, sie sind deutlich simpler. Von daher kann man nicht pauschal sagen das iOS und WP super flüssig laufen und Android hingegen &#039;schrottig programmiert&#039; ist. Das ist lächerlich. Überspitzt gesagt ist es für mich so, als würde man Half Life 1 mit Call Of Duty vergleichen. Wo Half Life 1 flüssig läuft herrscht eben eine viel bessere Abstimmung zwischen Hardware und Software, und wo COD mal ruckelt ist eben &#039;schrottig programmiert&#039; worden.

Mal ganz davon zu schweigen das die OEMs mit ihren hausgemachten Oberflächen Android nicht selten versauen und für Lags und Bugs sorgen, die nicht Android-hausgemacht sind, sondern eben Sense- oder TouchWiz-spezifisch.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte eigentlich auch auf Jana geantwortet, aber der Beitrag ist bis heute nicht freigeschaltet. Ich möchte aber nochmal meinen Standpunkt klar machen:</p>
<p>- Widgets<br />
Halte ich für überflüssige Platz- und Ressourcenverschwendung ehrlich gesagt.<br />
- Aufwendigere Animationen<br />
Wie bei Widgets. Entsperre ich ein HOX, fliege ich durch eine 3D-animierte Wolkendecke auf meinen Homescreen zu. Kostet Sekunden Zeit, verschwendet Ressourcen, braucht kein Mensch. Eyecandy eben.<br />
- Live-Wallpaper<br />
Schon wieder. Verschwenderisches Eyecandy.</p>
<p>Aber auch wenn ich all diese Sachen für Schwachsinn halte (vor allem Widgets sind verhandelbar; es wird immer Leute geben die von Widgets scheinbar deutlich profitieren), ist es unbestreitbar, das Android diese Sachen eben nativ out-of-the-box nutzt und das es Ressourcen braucht. iOS und WP hingegen haben hier nichts vergleichbares, sie sind deutlich simpler. Von daher kann man nicht pauschal sagen das iOS und WP super flüssig laufen und Android hingegen &#8216;schrottig programmiert&#8217; ist. Das ist lächerlich. Überspitzt gesagt ist es für mich so, als würde man Half Life 1 mit Call Of Duty vergleichen. Wo Half Life 1 flüssig läuft herrscht eben eine viel bessere Abstimmung zwischen Hardware und Software, und wo COD mal ruckelt ist eben &#8216;schrottig programmiert&#8217; worden.</p>
<p>Mal ganz davon zu schweigen das die OEMs mit ihren hausgemachten Oberflächen Android nicht selten versauen und für Lags und Bugs sorgen, die nicht Android-hausgemacht sind, sondern eben Sense- oder TouchWiz-spezifisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TommesJay</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132109</link>
		<dc:creator>TommesJay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 11:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132109</guid>
		<description><![CDATA[@ hs

Die Phones für sich selbst brauchen diese Performance wohl kaum. Aber ich denke es zeichnet sich inzwischen recht deutlich ab, wo die Reise hingeht.

Ich führe hierzu mal RIM mit BlackBerry 10 an. Thorsten Heins hat immer wieder betont, dass BlackBerry 10 für RIM nicht bloß ein neues Betriebssystem für Telefone ist, sondern eine Computing Platform. Er sagte, dass die Leute, gerade im Enterprise-Geschäft, in 5 Jahren sicherlich nicht mehr mit Notebooks herumlaufen werden. Seine Vision ist, dass du in Zukunft nur noch dein Telefon in der Tasche hast. Steigst du in dein Auto, verbindet es sich automatisch mit diesem, auf der Arbeit kommst du mit dem Telefon durch die Sicherheitstür und am Arbeitsplatz verbindet sich dein Telefon mit deiner Workstation. Du hast also nicht mehr 10 Geräte hier und dort verteilt, sondern dein Smartphone ist der zentralisierte Mittelpunkt, der sich an verschiedenen Punkten mit deiner Umgebung verbindet. Und ich denke genau da geht die Reise hin. Und wir sehen diese Anzeichen ja nicht nur bei RIM, sondern auch beim Ubuntu Phone OS, das, verbunden mit einem Monitor, zum kompletten Desktop wird. Auch das ASUS Padfone beschreitet diesen Weg. Mit anderen Worten wirst du demnächst nur noch Monitor, Maus und Tastatur auf dem Schreibtisch haben, während die Rechenleistung aus deiner Hosentasche kommt und deine Daten in der Cloud und zum Teil lokal auf dem Telefon lagern. Gestern erst in der Connect gelesen, dass die Rechenleistung heutiger Spitzenandroiden etwa der von Windows-Notebooks aus dem Jahre 2008 entspricht. Und Notebooks von 2008 und älter sind noch heute in vielen Haushalten in Gebrauch möchte ich wetten.

Wir brauchen die Performance also weniger für Telefon-Anwendungen, aber in Zukunft womöglich dazu, um zusammen mit einem Monitor mit dem Telefon unseren PC zu ersetzen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ hs</p>
<p>Die Phones für sich selbst brauchen diese Performance wohl kaum. Aber ich denke es zeichnet sich inzwischen recht deutlich ab, wo die Reise hingeht.</p>
<p>Ich führe hierzu mal RIM mit BlackBerry 10 an. Thorsten Heins hat immer wieder betont, dass BlackBerry 10 für RIM nicht bloß ein neues Betriebssystem für Telefone ist, sondern eine Computing Platform. Er sagte, dass die Leute, gerade im Enterprise-Geschäft, in 5 Jahren sicherlich nicht mehr mit Notebooks herumlaufen werden. Seine Vision ist, dass du in Zukunft nur noch dein Telefon in der Tasche hast. Steigst du in dein Auto, verbindet es sich automatisch mit diesem, auf der Arbeit kommst du mit dem Telefon durch die Sicherheitstür und am Arbeitsplatz verbindet sich dein Telefon mit deiner Workstation. Du hast also nicht mehr 10 Geräte hier und dort verteilt, sondern dein Smartphone ist der zentralisierte Mittelpunkt, der sich an verschiedenen Punkten mit deiner Umgebung verbindet. Und ich denke genau da geht die Reise hin. Und wir sehen diese Anzeichen ja nicht nur bei RIM, sondern auch beim Ubuntu Phone OS, das, verbunden mit einem Monitor, zum kompletten Desktop wird. Auch das ASUS Padfone beschreitet diesen Weg. Mit anderen Worten wirst du demnächst nur noch Monitor, Maus und Tastatur auf dem Schreibtisch haben, während die Rechenleistung aus deiner Hosentasche kommt und deine Daten in der Cloud und zum Teil lokal auf dem Telefon lagern. Gestern erst in der Connect gelesen, dass die Rechenleistung heutiger Spitzenandroiden etwa der von Windows-Notebooks aus dem Jahre 2008 entspricht. Und Notebooks von 2008 und älter sind noch heute in vielen Haushalten in Gebrauch möchte ich wetten.</p>
<p>Wir brauchen die Performance also weniger für Telefon-Anwendungen, aber in Zukunft womöglich dazu, um zusammen mit einem Monitor mit dem Telefon unseren PC zu ersetzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hs</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132106</link>
		<dc:creator>hs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 10:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132106</guid>
		<description><![CDATA[Dank Dir !  Es ist ja immer wieder interessant, aber gleichzeitig auch schwierig zu verstehen, inwieweit einzelne Module (Display, Prozessor, Programme ect.) miteinander harmonieren und damit eine optimale Leistung, gleichzeitig einen Mehrwert für den User erbringen. Mal ehrlich, ich meine, ich kann das nicht wirklich beurteilen, da ich mit meinem Handy und sonst auch nicht, irgendwelche Spiele spiele, dafür ist ein Handy, auch mit einer Displaygröße von 4,3 oder 4,7 zu klein, oder? Wofür braucht es so große Rechenleistungen ? Für Filme? Fotos? Bearbeitungsprogramme,  welche?  Welche User können diese voll ausnutzen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Dir !  Es ist ja immer wieder interessant, aber gleichzeitig auch schwierig zu verstehen, inwieweit einzelne Module (Display, Prozessor, Programme ect.) miteinander harmonieren und damit eine optimale Leistung, gleichzeitig einen Mehrwert für den User erbringen. Mal ehrlich, ich meine, ich kann das nicht wirklich beurteilen, da ich mit meinem Handy und sonst auch nicht, irgendwelche Spiele spiele, dafür ist ein Handy, auch mit einer Displaygröße von 4,3 oder 4,7 zu klein, oder? Wofür braucht es so große Rechenleistungen ? Für Filme? Fotos? Bearbeitungsprogramme,  welche?  Welche User können diese voll ausnutzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TommesJay</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132092</link>
		<dc:creator>TommesJay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 09:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132092</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab den Artikel nicht richtig gelesen. So wie ich es inzwischen verstanden habe, dient dieser Chip nicht zwangsläufig der Leistungssteigerung, sondern der Stromersparnis bei weniger rechenintensiven Anwendungen (2 Quad-Cores, einer für Hochleistung, einer für geringeren Verbrauch). Bleibt natürlich die Frage, inwiefern das OS und Apps davon adäquaten Gebrauch machen. Aber unterm Strich finde ich die Sache - nach meinem vorschnellen Urteil oben - eine gute. Nun ist die Frage ob ein Telefon mit diesem Chip in der Tat, sagen wir mal, 30-50% länger durchhält als ein Telefon das nur einen A15-Quad hat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab den Artikel nicht richtig gelesen. So wie ich es inzwischen verstanden habe, dient dieser Chip nicht zwangsläufig der Leistungssteigerung, sondern der Stromersparnis bei weniger rechenintensiven Anwendungen (2 Quad-Cores, einer für Hochleistung, einer für geringeren Verbrauch). Bleibt natürlich die Frage, inwiefern das OS und Apps davon adäquaten Gebrauch machen. Aber unterm Strich finde ich die Sache &#8211; nach meinem vorschnellen Urteil oben &#8211; eine gute. Nun ist die Frage ob ein Telefon mit diesem Chip in der Tat, sagen wir mal, 30-50% länger durchhält als ein Telefon das nur einen A15-Quad hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hs</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-132087</link>
		<dc:creator>hs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 08:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-132087</guid>
		<description><![CDATA[Bei Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Geräte bin ich immer dabei. Ich frage mich aber, ob diese Rechenleistungen für ein Smartphone wirklich nötig sind und welchen Einfluss dies auf das Gesamtpaket (Stromverbrauch,Display ect.) hat. Kann diese Rechenleistung für bereits vorhandene Programme schon genutzt werden? Oder ist das wieder ein sinnloses Wettrennen nach noch mehr Rechenleistung und Verkaufsargumente?
ThommesJay, das wäre doch eine Frage an Dich, oder?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Geräte bin ich immer dabei. Ich frage mich aber, ob diese Rechenleistungen für ein Smartphone wirklich nötig sind und welchen Einfluss dies auf das Gesamtpaket (Stromverbrauch,Display ect.) hat. Kann diese Rechenleistung für bereits vorhandene Programme schon genutzt werden? Oder ist das wieder ein sinnloses Wettrennen nach noch mehr Rechenleistung und Verkaufsargumente?<br />
ThommesJay, das wäre doch eine Frage an Dich, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheChrystal</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131828</link>
		<dc:creator>TheChrystal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131828</guid>
		<description><![CDATA[PS: die antworten Funktion funktioniert auf diesem Rechner hier nicht, sorry.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: die antworten Funktion funktioniert auf diesem Rechner hier nicht, sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheChrystal</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131827</link>
		<dc:creator>TheChrystal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131827</guid>
		<description><![CDATA[- Mindestens 5 vollständig anpassbare Homescreens
- Widgets
- Aufwendigere Animationen
- Google Now
- Live Wallpaper
- Multi Tasking

iOS ist ein in KEINSTER WEISE anpassbares System, dass auf EINEM Gerät läuft und dessen Oberfläche lediglich aus ICONS besteht. Es wäre einfach nur peinlich, wenn diese Antiquität nicht einmal unter diesen umständen vernünftig laufen würde.
Außerdem sehe ich immer wieder, das neuste iOS Versionen auf älteren iPhones (sogar dem 4S) ruckeln und eine miese Laufzeit haben.

Windows Phone hat eine grafisch so unfassbar einfache Oberfläche, da wird einfach keinerlei Rechenpower benötigt.

Achja: Android 4.1 auf den Galaxy Nexus (1,2 Ghz Dual Core) - so flüssig wie euer hochgelobtes, primitives iOS.

FACE IT! Was Samsung, HTC, Motorola etc. da auf ihren Geräten anbieten ist kastrierter Mist, aber kein reines Android! Bedenkt das endlich mal bei eurer bescheuerten Argumentation!
FACE IT (die 2.)!  Die Performance eines 200€ Androiden mit einem 700€ iPhone zu vergleichen fand ich schon immer sehr sinnig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Mindestens 5 vollständig anpassbare Homescreens<br />
- Widgets<br />
- Aufwendigere Animationen<br />
- Google Now<br />
- Live Wallpaper<br />
- Multi Tasking</p>
<p>iOS ist ein in KEINSTER WEISE anpassbares System, dass auf EINEM Gerät läuft und dessen Oberfläche lediglich aus ICONS besteht. Es wäre einfach nur peinlich, wenn diese Antiquität nicht einmal unter diesen umständen vernünftig laufen würde.<br />
Außerdem sehe ich immer wieder, das neuste iOS Versionen auf älteren iPhones (sogar dem 4S) ruckeln und eine miese Laufzeit haben.</p>
<p>Windows Phone hat eine grafisch so unfassbar einfache Oberfläche, da wird einfach keinerlei Rechenpower benötigt.</p>
<p>Achja: Android 4.1 auf den Galaxy Nexus (1,2 Ghz Dual Core) &#8211; so flüssig wie euer hochgelobtes, primitives iOS.</p>
<p>FACE IT! Was Samsung, HTC, Motorola etc. da auf ihren Geräten anbieten ist kastrierter Mist, aber kein reines Android! Bedenkt das endlich mal bei eurer bescheuerten Argumentation!<br />
FACE IT (die 2.)!  Die Performance eines 200€ Androiden mit einem 700€ iPhone zu vergleichen fand ich schon immer sehr sinnig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheChrystal</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131826</link>
		<dc:creator>TheChrystal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131826</guid>
		<description><![CDATA[Face it: Nö

Android gibt es nur auf Nexus Devices, und dort ist bereits seit dem Galaxy Nexus nichts mehr von Rucklern zu sehen. Aktualisiert mal eure Informationen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Face it: Nö</p>
<p>Android gibt es nur auf Nexus Devices, und dort ist bereits seit dem Galaxy Nexus nichts mehr von Rucklern zu sehen. Aktualisiert mal eure Informationen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SpiDe</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131756</link>
		<dc:creator>SpiDe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131756</guid>
		<description><![CDATA[Face it: Android 4.1 ruckelt IMMER NOCH; Selbst auf den schnellen 4 Kern SoCs. Gratuliere!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Face it: Android 4.1 ruckelt IMMER NOCH; Selbst auf den schnellen 4 Kern SoCs. Gratuliere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benji96</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131660</link>
		<dc:creator>Benji96</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131660</guid>
		<description><![CDATA[Danke, jetzt habe ich es verstanden ^_^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, jetzt habe ich es verstanden ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Open_Source</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131658</link>
		<dc:creator>Open_Source</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131658</guid>
		<description><![CDATA[Richtig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benji96</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131624</link>
		<dc:creator>Benji96</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 12:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131624</guid>
		<description><![CDATA[...Also sozusagen zwei verschiedene Quadcores, nur mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Also sozusagen zwei verschiedene Quadcores, nur mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131617</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 12:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131617</guid>
		<description><![CDATA[Oh doch. Gerade das ist es. Es laufen keineswegs 8 Kerne gleichzeitig. Es wird sozusagen ein Schalter umgelegt, wenn mehr Leistung benötigt wird. Dann übernimmt der A15 QuadCore die Aufgaben, ansonsten der A7. Gleichzeitig können beide nicht laufen, weshalb es auch kein wirklicher OctaCore ist. Die Software merkt nicht, dass 8 Kerne vorhanden sind, sondern erkennt höchstens 4. 

Der A15 ist im Vergleich zum A7 bis zu 3 mal leistungsfähiger, der A7 im Vergleich zum A15 bis zu 4 mal effizienter (stromsparender).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh doch. Gerade das ist es. Es laufen keineswegs 8 Kerne gleichzeitig. Es wird sozusagen ein Schalter umgelegt, wenn mehr Leistung benötigt wird. Dann übernimmt der A15 QuadCore die Aufgaben, ansonsten der A7. Gleichzeitig können beide nicht laufen, weshalb es auch kein wirklicher OctaCore ist. Die Software merkt nicht, dass 8 Kerne vorhanden sind, sondern erkennt höchstens 4. </p>
<p>Der A15 ist im Vergleich zum A7 bis zu 3 mal leistungsfähiger, der A7 im Vergleich zum A15 bis zu 4 mal effizienter (stromsparender).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benji96</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131590</link>
		<dc:creator>Benji96</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 11:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131590</guid>
		<description><![CDATA[Deswegen heißt das da ja auch 4 PLUS 1, wie es wörtlich auf der nVidia-Seite steht. Der 5te Kern aktiviert sich, wenn das Gerät gesperrt ist, oder nur Musik wiedergegeben wird. Die vier Kerne sind wohl wirklich nur in Benchmarks aktiv, der fünfte ist nur ein Energiesparkern. Da ist es ja klar, das der die 5 Kerne nicht immer alle nutzen kann :D
Jedenfalls bei meinem Lenovo-Tablet hat Lenovo leider einen Bug reingebaut, wo dann in 4.1.1 Jelly Bean der Companion Core nicht mehr aktiviert wird, wenn das WLAN aus ist. Um den aktiviert zu haben, muss man da leider das WLAN an lassen. Jedenfalls hat der doch 5 Kerne und alle sind nutzbar, jedoch ist der Companion Core halt nur im Idle aktiv.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deswegen heißt das da ja auch 4 PLUS 1, wie es wörtlich auf der nVidia-Seite steht. Der 5te Kern aktiviert sich, wenn das Gerät gesperrt ist, oder nur Musik wiedergegeben wird. Die vier Kerne sind wohl wirklich nur in Benchmarks aktiv, der fünfte ist nur ein Energiesparkern. Da ist es ja klar, das der die 5 Kerne nicht immer alle nutzen kann :D<br />
Jedenfalls bei meinem Lenovo-Tablet hat Lenovo leider einen Bug reingebaut, wo dann in 4.1.1 Jelly Bean der Companion Core nicht mehr aktiviert wird, wenn das WLAN aus ist. Um den aktiviert zu haben, muss man da leider das WLAN an lassen. Jedenfalls hat der doch 5 Kerne und alle sind nutzbar, jedoch ist der Companion Core halt nur im Idle aktiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mad bat</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131589</link>
		<dc:creator>mad bat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131589</guid>
		<description><![CDATA[Z. B. Gescheite Animationen.... Und einen app drawer. Das Hintergrund Bild scrollt mit dem screen. Animation beim wechseln der homescreens. Live Hintergründe usw. Das sind jetzt nur die wichtigsten]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z. B. Gescheite Animationen&#8230;. Und einen app drawer. Das Hintergrund Bild scrollt mit dem screen. Animation beim wechseln der homescreens. Live Hintergründe usw. Das sind jetzt nur die wichtigsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benji96</title>
		<link>http://bestboyz.de/exynos-5-octa/comment-page-2/#comment-131585</link>
		<dc:creator>Benji96</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=18831#comment-131585</guid>
		<description><![CDATA[...Um diese Uhrzeit lag ich mit dm Handy schon im Bett, und dann kann man von mir nicht mehr erwarten, das ich richtig anwesend bin, sorry! *blush* :-O Aber wozu bitte 2 verschiedene CPU-Cores zusammenklatschen? So stromsparend können vier Kerne doch auch nicht sein?]]></description>
