<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apples Quartalszahlen: $13,1 Mrd. Gewinn bei $54,5 Mrd. Umsatz, 47,8 Mio. iPhones verkauft</title>
	<atom:link href="http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/</link>
	<description>BestBoyZ zeigt Dir die neusten Smartphones und Tablets. Dazu wirst Du stets über das Wichtigste aus der Mobilfunk- und Computerindustrie informiert.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: avaco</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135673</link>
		<dc:creator>avaco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135673</guid>
		<description><![CDATA[Stimmt jetzt sind es 13 Wochen... So wie der Text da jetzt steht wird alles klar.....tja so ist das wohl wenn man einen Text als einer der ersten liest]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt jetzt sind es 13 Wochen&#8230; So wie der Text da jetzt steht wird alles klar&#8230;..tja so ist das wohl wenn man einen Text als einer der ersten liest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kriistof</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135527</link>
		<dc:creator>Kriistof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 18:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135527</guid>
		<description><![CDATA[Beitrag wie von Zauberhand wieder da ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beitrag wie von Zauberhand wieder da <img src='http://bestboyz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kriistof</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135526</link>
		<dc:creator>Kriistof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 18:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135526</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte hier letzte Nacht noch geschrieben, dass das Q4/2012 im Kalenderjahr das Q1/2013 im Geschäftsjahr für Apple ist. Also ging das Q1/2013 vom 01. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2012. Jetzt steht oben in der Einleitung auch korrigiert 13 Wochen und nicht mehr 3.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte hier letzte Nacht noch geschrieben, dass das Q4/2012 im Kalenderjahr das Q1/2013 im Geschäftsjahr für Apple ist. Also ging das Q1/2013 vom 01. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2012. Jetzt steht oben in der Einleitung auch korrigiert 13 Wochen und nicht mehr 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: avaco</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135519</link>
		<dc:creator>avaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 17:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135519</guid>
		<description><![CDATA[Dann gibt es also alle 3 Wochen neue Zahlen? Oder ist das ein Tippfehler?  Das ein Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweichen kann ist mir klar. Aber warum läuft die Zeit bei Apple rückwärts?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann gibt es also alle 3 Wochen neue Zahlen? Oder ist das ein Tippfehler?  Das ein Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweichen kann ist mir klar. Aber warum läuft die Zeit bei Apple rückwärts?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JottEmmEss</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135509</link>
		<dc:creator>JottEmmEss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135509</guid>
		<description><![CDATA[ja sry du, die harten fakten sagen das nun mal so (in europa zumindest)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sry du, die harten fakten sagen das nun mal so (in europa zumindest)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: justin</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135486</link>
		<dc:creator>justin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 14:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135486</guid>
		<description><![CDATA[apple hatt 3 smartphones auf dem.markt und verkauft knapp 50 millionen smartphones in einem quartal und da sagt man das samsung die nummer eins ist mit ihren 45 smartphones auf dem markt????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apple hatt 3 smartphones auf dem.markt und verkauft knapp 50 millionen smartphones in einem quartal und da sagt man das samsung die nummer eins ist mit ihren 45 smartphones auf dem markt????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kriistof</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135485</link>
		<dc:creator>Kriistof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 14:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135485</guid>
		<description><![CDATA[Wird hier zensiert? Wo ist mein Beitrag?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird hier zensiert? Wo ist mein Beitrag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deenow</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135480</link>
		<dc:creator>deenow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135480</guid>
		<description><![CDATA[wäre dann ein 5&quot; Display und eine 12MP Kamera innovativ? *facepalm*

Ich will das Akku aufladen durch Schütteln im Iphone sehn, das wäre mal was!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wäre dann ein 5&#8243; Display und eine 12MP Kamera innovativ? *facepalm*</p>
<p>Ich will das Akku aufladen durch Schütteln im Iphone sehn, das wäre mal was!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH-ef :)</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135443</link>
		<dc:creator>CH-ef :)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 11:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135443</guid>
		<description><![CDATA[Oh das is ja mal was neues! Apple kündigt an Innovativ zu sein.
Was könnte das wohl sein?? 
4.2&#039;&#039; Display beim Iphone?
8.0001 MP Kamera beim Iphone?
bei solchen voraussichten startet es sich gerne ins Jahr 2013]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh das is ja mal was neues! Apple kündigt an Innovativ zu sein.<br />
Was könnte das wohl sein??<br />
4.2&#8221; Display beim Iphone?<br />
8.0001 MP Kamera beim Iphone?<br />
bei solchen voraussichten startet es sich gerne ins Jahr 2013</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Drio</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135433</link>
		<dc:creator>Drio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 11:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135433</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie ist erstmal stabil.
Die Aktie war mal über 700 Milliarden US$. Doch diese Zahlen waren utopisch und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie wieder sinkt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aktie ist erstmal stabil.<br />
Die Aktie war mal über 700 Milliarden US$. Doch diese Zahlen waren utopisch und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie wieder sinkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135419</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135419</guid>
		<description><![CDATA[mich kann apple so langsam mal.
hatte ein schwarzes iphone 5 gekauft, und hatte an paar stellen keine farbe dran.
gerät wurde auch ohne probleme getauscht, aber hatte wieder lackprobleme.
jetzt habe ich gestern mein 3. austauschgerät bekommen, und wieder was am lack.
das geile ist dann wenn man wieder bei aplle anruft, sich 1000 mal entschuldigt wird, und gesagt bekommt viel glück fürs nächste gerät.
ich find das schon nen hammer, wenn man bei einem 800 euro gerät sowas auf glück auslegt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style=""><p>mich kann apple so langsam mal.<br />
hatte ein schwarzes iphone 5 gekauft, und hatte an paar stellen keine farbe dran.<br />
gerät wurde auch ohne probleme getauscht, aber hatte wieder lackprobleme.<br />
jetzt habe ich gestern mein 3. austauschgerät bekommen, und wieder was am lack.<br />
das geile ist dann wenn man wieder bei aplle anruft, sich 1000 mal entschuldigt wird, und gesagt bekommt viel glück fürs nächste gerät.<br />
ich find das schon nen hammer, wenn man bei einem 800 euro gerät sowas auf glück auslegt.</p>
</div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JottEmmEss</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135402</link>
		<dc:creator>JottEmmEss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135402</guid>
		<description><![CDATA[Naja ganz einfach ... Früher hat man bei 90% der smartphonianer ein iPhone gesehen und jetzt kommt gefühlt auf jedes iPhone 5 mindestens 10 s3 und nochmal 10 andere Geräte ... Was ich auch nicht wirklich besser finde, wenn eine iPhone- gegen eine S3-Monokultur ausgetauscht wird. 

Naja ich dachte immer in Amerika hat der Großteil noch iPhone, oder lieg ich da falsch?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ganz einfach &#8230; Früher hat man bei 90% der smartphonianer ein iPhone gesehen und jetzt kommt gefühlt auf jedes iPhone 5 mindestens 10 s3 und nochmal 10 andere Geräte &#8230; Was ich auch nicht wirklich besser finde, wenn eine iPhone- gegen eine S3-Monokultur ausgetauscht wird. </p>
<p>Naja ich dachte immer in Amerika hat der Großteil noch iPhone, oder lieg ich da falsch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: moe</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135401</link>
		<dc:creator>moe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 08:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135401</guid>
		<description><![CDATA[Haste recht Obi Wan!

Trotz Rekordzahlen! Apple-Aktie im Sturzflug

Trotz Rekordverkäufen wachsen die Zweifel an der Vormachtstellung von Apple im Geschäft mit Smartphones. 

Der weltgrößte Technologiekonzern verkaufte im abgelaufenen Quartal zwar mit 47,8 Millionen iPhones so viele wie noch nie. Analysten hatten aber mit einem Absatz von rund 50 Millionen Stück gerechnet. Auch mit seinen ebenfalls am Mittwoch bekanntgegebenen Umsatzerwartungen lag Apple unter den Erwartungen. Die Aktie stürzte nachbörslich zehn Prozent auf 463 Dollar ab - innerhalb weniger Minuten büßte der Konzern rund 50 Milliarden Dollar an Marktwert ein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haste recht Obi Wan!</p>
<p>Trotz Rekordzahlen! Apple-Aktie im Sturzflug</p>
<p>Trotz Rekordverkäufen wachsen die Zweifel an der Vormachtstellung von Apple im Geschäft mit Smartphones. </p>
<p>Der weltgrößte Technologiekonzern verkaufte im abgelaufenen Quartal zwar mit 47,8 Millionen iPhones so viele wie noch nie. Analysten hatten aber mit einem Absatz von rund 50 Millionen Stück gerechnet. Auch mit seinen ebenfalls am Mittwoch bekanntgegebenen Umsatzerwartungen lag Apple unter den Erwartungen. Die Aktie stürzte nachbörslich zehn Prozent auf 463 Dollar ab &#8211; innerhalb weniger Minuten büßte der Konzern rund 50 Milliarden Dollar an Marktwert ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Obi Wan</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135400</link>
		<dc:creator>Obi Wan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 07:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135400</guid>
		<description><![CDATA[Ist ja auch klar: an der Börse werden Zukunftserwartungen gehandelt. Die Prognosen gehen von einem Wachstum von &quot;nur&quot; noch 10% aus, in den letzten Jahren konnte die Börse aber von einem Wachstum von 100% ausgehen. 

Zudem kommt das Apple scheinbar kaum Neukunden gewinnt, die Weihnachtsverkäufe bei iTunes waren mies -&gt; Apple Neukunden kaufen erstmal wie verrückt Apps - Bestandskunden haben die wichtigsten Apps bereits. 

Die Marge pro verkauftem Gerät ist auch gesunken. 

Das sind alles Fakten die an der Börse sehr ungern gesehen werden.  Das deutet alles darauf hin das sich die bisherige Masche von Apple so langsam abnutzt und Apple dringend &quot;the next big thing&quot; benötigt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja auch klar: an der Börse werden Zukunftserwartungen gehandelt. Die Prognosen gehen von einem Wachstum von &#8220;nur&#8221; noch 10% aus, in den letzten Jahren konnte die Börse aber von einem Wachstum von 100% ausgehen. </p>
<p>Zudem kommt das Apple scheinbar kaum Neukunden gewinnt, die Weihnachtsverkäufe bei iTunes waren mies -&gt; Apple Neukunden kaufen erstmal wie verrückt Apps &#8211; Bestandskunden haben die wichtigsten Apps bereits. </p>
<p>Die Marge pro verkauftem Gerät ist auch gesunken. </p>
<p>Das sind alles Fakten die an der Börse sehr ungern gesehen werden.  Das deutet alles darauf hin das sich die bisherige Masche von Apple so langsam abnutzt und Apple dringend &#8220;the next big thing&#8221; benötigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135399</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 07:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135399</guid>
		<description><![CDATA[Was ja nicht bedeutet das Deutschland am Erfolg nicht mitgewirkt hat.

(Leider) dominiert Android in allen Ländern. Gut für die Datenkrake.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ja nicht bedeutet das Deutschland am Erfolg nicht mitgewirkt hat.</p>
<p>(Leider) dominiert Android in allen Ländern. Gut für die Datenkrake.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: moe</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135395</link>
		<dc:creator>moe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 06:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135395</guid>
		<description><![CDATA[Und an der Börse sinkt die Aktie weiter....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und an der Börse sinkt die Aktie weiter&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rick</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135394</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135394</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland dominiert Android, soweit ich weiß.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland dominiert Android, soweit ich weiß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135393</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135393</guid>
		<description><![CDATA[Sehr beeindruckende Zahlen. 
Ich verstehe nicht ganz, warum das an der Börse abgestraft wird. Aber Börsen Hickhack werde ich wohl auch nicht mehr verstehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr beeindruckende Zahlen.<br />
Ich verstehe nicht ganz, warum das an der Börse abgestraft wird. Aber Börsen Hickhack werde ich wohl auch nicht mehr verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135392</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135392</guid>
		<description><![CDATA[Was lässt dich das glauben?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was lässt dich das glauben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JottEmmEss</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135389</link>
		<dc:creator>JottEmmEss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135389</guid>
		<description><![CDATA[Hmm aber ich glaube nicht, dass in diesem Quartal Deutschland so wahnsinnig viel am Erfolg Mitgewirkt hat...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm aber ich glaube nicht, dass in diesem Quartal Deutschland so wahnsinnig viel am Erfolg Mitgewirkt hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kriistof</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135358</link>
		<dc:creator>Kriistof</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 23:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135358</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat ein abweichendes Geschäftsjahr vom 01. Oktober bis zum 30. September. Das Q1 2012/13 müsste also vom 01. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 gehen. Die Angabe der 3 Wochen dürfte ein Fehler sein. Es müsste 3 Monate heißen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat ein abweichendes Geschäftsjahr vom 01. Oktober bis zum 30. September. Das Q1 2012/13 müsste also vom 01. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 gehen. Die Angabe der 3 Wochen dürfte ein Fehler sein. Es müsste 3 Monate heißen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kamal Vaid</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135355</link>
		<dc:creator>Kamal Vaid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 23:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135355</guid>
		<description><![CDATA[Hi avaco,

US-Corporations arbeiten in eigenen Perioden. Auch in Deutschland gibt es viele GmbHs oder Aktiengesellschaften, deren Fiskaljahr anders läuft. Bei Vodafone D2 endet es beispielsweise am 3X. März.

Hier mehr:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsjahr

Kamal]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi avaco,</p>
<p>US-Corporations arbeiten in eigenen Perioden. Auch in Deutschland gibt es viele GmbHs oder Aktiengesellschaften, deren Fiskaljahr anders läuft. Bei Vodafone D2 endet es beispielsweise am 3X. März.</p>
<p>Hier mehr:</p>
<p><a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsjahr"  rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsjahr</a></p>
<p>Kamal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: avaco</title>
		<link>http://bestboyz.de/apple_quartalszahlen_umsatz_gewinn/comment-page-1/#comment-135354</link>
		<dc:creator>avaco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 23:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestboyz.de/?p=19010#comment-135354</guid>
		<description><![CDATA[Mhh kann mich mal jemand aufklären?
Das Quartal endete am 29.12.12? Fing es da nicht ehr an?
Es ging nur 3 Wochen? Das können doch dann keine Quartalszahlen sein? Ein Quartal ist doch vierteljährig oder nicht?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhh kann mich mal jemand aufklären?<br />
Das Quartal endete am 29.12.12? Fing es da nicht ehr an?<br />
Es ging nur 3 Wochen? Das können doch dann keine Quartalszahlen sein? Ein Quartal ist doch vierteljährig oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
