Apple iPhone 3G S 16GB | Herstellungskosten und Materialkosten $178,96
24.06.2009 / 23:50 Uhr | Autor: Kamal | In: News
1
iSuppli hat das Apple iPhone 3G S 16GB auseinander genommen und die Kosten der jeweiligen Komponenten verschiedener Herstelller errechnet. Laut iSuppli sind die Bezugskosten- und Aufwandskosten genau so hoch wie die vorherige Modelle.
| Hersteller | Komponente | Bezugskosten |
| Toshiba | 16GB Flashspeicher | $24,00 |
| 3,5-Zoll Displaymodul | $19,25 | |
| 3,5-Zoll Touchscreen Glas | $16,00 | |
| Samsung | ARM-Core Prozessor | $14,46 |
| 2GB Mobile DDR SD-RAM | $8,50 | |
| Infineon | EDGE / 3G / HSPA Basischip | $13,00 |
| Quadband / EDGE / 3G / HSPA Empfangsmodul | $2,80 | |
| 3-Mega-Pixel Kameramodul | $9,55 | |
| GPS-Modul | $2,55 | |
| Power Integrierte Schaltkreis | $1,25 | |
| Broadcom | Bluetooth / UKW / Wireless-LAN Chip | $5,95 |
| Numonyx | Multi-Chip-Modul | $3,65 |
| Murata | Quadband / EDGE / 3G Antenne | $1,35 |
| Dialog | Integrierte Schaltkreis | $1,30 |
| Cirrus Logic | Audio Codec | $1,15 |
| Restliche Einzelteile: | $48,00 | |
| Kosten der Produktion: | $6,50 | |
| Gesamt: | $178,96 |
Quelle: iSuppli
Ähnliche Artikel:
- Google Nexus One | Herstellungs- und Materialkosten $174,15
- Video & Bilder vom Apple iPhone 4th Generation 16GB
- Review / Vorstellung: Apple iPhone 3G S 16GB
- Nokia 6700 slide
- LG GM730 Aigen
- Nokia 7230
- LG White – 4th Black Label Series
- HTC Leo erste live Bilder
- Apple bestätigt Name und Funktionen: Apple iPhone 3G S
- Samsung GT-I8000 Omnia II








schrieb am 27.06.2009 um 12:10
Naja ist ja nichts neues bei apple die machen es ja immer so